日帰りバス旅行履歴
資源回収収益金で約100名が参加
年1回、資源回収収益金で「大型バス2,3台で約100名が参加」して、関東近郊の景勝地を資源回収協力者(出動者・資源提供者)と訪問しています。
旅行へは「前年度の資源回収出動者」と「前年度の資源回収券を保管して頂いた資源提供者」に、今年度の旅行案内に沿って参加して頂いています。
尚、今年度配布の資源回収券は来年度の案内まで保管をお願いします。

| 令和5年 | (コロナ感染防止の為中止) |
| 4年 | (コロナ感染防止の為中止) |
| 3年 | (コロナ感染防止の為中止) |
| 2年 | (コロナ感染防止の為中止) |
| 令和元年 | 国会議事堂・国立劇場 |
| 平成30年 | 川越 |
| 29年 | 銚子電鉄 |
| 28年 | 佐野 |
| 27年 | 秩父SL |
| 26年 | 三浦半島・横須賀美術 |
| 25年 | 久保田美術館・河口湖 |
| 24年 | 東京湾周遊 |
| 23年 | 東日本大震災義援金 |
| 22年 | スカイツリー・聘珍樓 |
| 21年 | 沼津御用邸・伊豆長岡 |
| 20年 | 湯沢アルプの里 |
| 19年 | 富岡製糸・群馬サファリ |
| 18年 | 袋田滝・那珂湊魚市場 |
| 17年 | 御殿場・三島大社 |
| 16年 | 那須高原・沼ツ原湿原 |
| 15年 | マザー牧場 |
| 14年 | 永山 |
| 13年 | 箱根 |
| 12年 | 八王子 |
| 11年 | 柴又 |
| 10年 | 伊勢原 |
| 9年 | 江戸博物館 |
| 8年 | 河口湖 |
| 7年 | 阪神淡路大震災義援金 |
| 6年 | 益子 |
| 5年 | 箱根 |
| 4年 | 榛名湖 |
| 3年 | 秩父長瀞 |
| 2年 | 城ケ島 |
| 平成元年 | 箱根 |
| 昭和63年 | 老神 |
| 62年 | 諏訪湖 |
| 60年 | 高二小学校へ太鼓寄贈 |
| 59年 | 熱海 |
| 58年 | 伊香保 |
| 57年 | 甲府 |
| 56年 | 青梅 |
| 昭和55年 | 久我山小学校へ太鼓寄贈 |

